TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności oraz regulaminem serwisu  [X]

Zgodność z Windows

Szukasz sterownika? Masz problem? Wszystko związane ze sterownikami itp.
Regulamin forum
1. Przed stworzeniem nowego tematu proszę o skorzystanie z opcji "Szukaj" (górne menu).

2. Baza sterowników do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Zgodność z Windows

Postprzez Frey0527 » 05 Paź 2009, 16:16

PostUA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3


Czesc
Od ostatniego postawienia systemu zaczely dziac sie u mnie dziwne rzeczy. (nawet nie wiem od czego zaczac)
Usunolem 7emke zainstalowalem XP64sp1 i jak za kazdym razem wlaczyla sie ikonka z "Safely Remove Hardware" ktora probowala mi usunac dysk SATA seagate z partycja systemowa wlacznie. Rozwiazanie ktore znalazlem w sieci mowilo o tym iz powinienem odistalowac stery dla IDE nvidii gdyz one sie gryza z XP. To pomoglo ale rozniez usunelo mi zintegrowana karte muzyczna znajdujaca sie na plycie ASUS M2N4-SLI. Kolejnym krokiem bylo sciaganie nowych sterow dla realteka ac 97 i proba instalacji ich. Lecz za kazdym razem gdy probowalem zainstalowac stery go karty dzwiekowej zintegrowanej z plyta glowna wyskakiwala mi informacja ze te sterowniki nie przeszly pomyslnie weryfikacji zgodnosci z windows (wlasne tlumaczenie sry.) Dziwne bo zawsze ta zgodnosc przechodzily i sie instalowaly z plyty z orginalnymi sterownikami ASUS. Wersja sterownika audio AC 97 realtek Version = 5.10.0.6200 Pozniejsze wersje tego sterownika tez nie mogly przejsc zgodnosci. Kolejnym genialnym pomyslem bylo wybranie innego OSu i tak w kolko instalowalem viste64sp1,win7,xp64sp1 nic nie pomoglo do tego windows przestal mi rozpoznawac urzadzenia podpinane pod USB. Wolam o pomoc. Co moge zrobic aby zintegrowana karta dzwiekowa zaczela dzialac i aby windows rozpoznawal urzadzenia USB.

Wpadlem na kolejny genialny pomysl :D zamiast probowac przywrocic do dzialania zintegrowana karte muzyczna poprostu ja "zaleje" i kupie jakas tania muzyczna karte dim. Co sie tyczy USB to wroce do korzeni i zainstaluje xp sp3 (tam zawsze wszystko dzialalo) Mozliwe jest tez ze mam uszkodzana plyte glowna lub przez przypadek bios mi sie skopal. Wiec chcialbym sie zapytac jak moge usunac aktualny bios ?? Zamienic go na starszy czy wgrac ten sam ?


Komputer:
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Dodatek service pack systemu operacyjnego Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera ASD-52935A6D876
Nazwa użytkownika Administrator

Płyta główna:
Typ procesora Unknown, 2000 MHz
Nazwa płyty głównej Nieznane
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Pamięć fizyczna 4096 MB (Registered DDR SDRAM)
Typ BIOS'u Award (08/19/08)
Port komunikacyjny Communications Port (COM1)
Port komunikacyjny Printer Port (LPT1)

Ekran:
Karta wideo Standard VGA Graphics Adapter (14 MB)

Magazyn:
Kontroler IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Kontroler IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Kontroler IDE Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Dysk fizyczny ST3500320AS (465 GB, IDE)
Napęd dysków optycznych LITE-ON DVDRW SOHW-1693S (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Status dysków SMART OK

Partycje:
C: (NTFS) 99998 MB (92890 MB wolne)

Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mysz PS/2 Compatible Mouse

Sieć:
Karta sieciowa NVIDIA nForce Networking Controller (10.1.203.178)

Urządzenia zewnętrzne:
Kontroler USB1 nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Kontroler USB2 nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller


DMI

--------------------------------------------------------------------------------


[ BIOS ]

Właściwości BIOS'u:
Sprzedawca Phoenix Technologies, LTD
Wersja ASUS M2N4-SLI ACPI BIOS Revision 1205
Data wydania 08/19/2008
Rozmiar 512 KB
Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Obsługiwane standardy DMI, APM, ACPI, PnP
Możliwości rozbudowy PCI, USB

[ System ]

Właściwości systemu:
Producent System manufacturer
Nazwa System Product Name
Wersja System Version
Numer seryjny System Serial Number
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu 00248E18-6E99DB11-9848001B-FCACFCA6
Rodzaje wzbudzeń Przycisk zasilania

[ Płyta główna ]

Właściwości płyty głównej:
Producent ASUSTeK Computer INC.
Nazwa M2N4-SLI
Wersja 1.XX
Numer seryjny 123456789000

[ Kontroler pamięci ]

Właściwości kontrolera pamięci:
Metoda detekcji błędów 64-bit ECC
Korekcja błędów Brak
Obsługiwane przeploty pamięci 1-Way
Bieżący przeplot pamięci 1-Way
Obsługiwane szybkości pamięci 70ns, 60ns, 50ns
Obsługiwane typy pamięci SPM, SDRAM
Obsługiwane napięcia pamięci 2.9V
Największy rozmiar modułu pamięci 1024 MB
Liczba gniazd pamięci 4

[ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ]

Właściwości procesora:
Producent AMD
Wersja AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Częstotliwość zegara zewnętrznego 200 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania 3700 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania 2000 MHz
Typ Central Processor
Wartość napięcia 1.2 V
Stan Włączone
Oznaczenie gniazda Socket AM2

[ Pamięci podręczne / L1 Cache ]

Właściwości pamięci podręcznej:
Typ Wewnętrzna
Stan Włączone
Tryb pracy Write-Back
Pamięć skojarzeniowa 4-way Set-Associative
Maksymalny rozmiar pamięci 128 KB
Rozmiar zainstalowanej pamięci 128 KB
Obsługiwane typy SRAM Synchronous
Bieżący typ SRAM Synchronous
Korekcja błędów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda Pamięć podręczna L1

[ Pamięci podręczne / L2 Cache ]

Właściwości pamięci podręcznej:
Typ Wewnętrzna
Stan Włączone
Tryb pracy Write-Back
Pamięć skojarzeniowa 4-way Set-Associative
Maksymalny rozmiar pamięci 512 KB
Rozmiar zainstalowanej pamięci 512 KB
Obsługiwane typy SRAM Synchronous
Bieżący typ SRAM Synchronous
Korekcja błędów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda Pamięć podręczna L2

[ Moduły pamięci / DIMM_A1 ]

Właściwości modułu pamięci:
Oznaczenie gniazda DIMM_A1
Typ EDO
Szybkość 70 ns
Rozmiar zainstalowanej pamięci 1024 MB
Wykorzystywany rozmiar pamięci 1024 MB

[ Moduły pamięci / DIMM_B1 ]

Właściwości modułu pamięci:
Oznaczenie gniazda DIMM_B1
Typ EDO
Szybkość 70 ns
Rozmiar zainstalowanej pamięci 1024 MB
Wykorzystywany rozmiar pamięci 1024 MB

[ Moduły pamięci / DIMM_A2 ]

Właściwości modułu pamięci:
Oznaczenie gniazda DIMM_A2
Typ EDO
Szybkość 70 ns
Rozmiar zainstalowanej pamięci 1024 MB
Wykorzystywany rozmiar pamięci 1024 MB

[ Moduły pamięci / DIMM_B2 ]

Właściwości modułu pamięci:
Oznaczenie gniazda DIMM_B2
Typ EDO
Szybkość 70 ns
Rozmiar zainstalowanej pamięci 1024 MB
Wykorzystywany rozmiar pamięci 1024 MB

[ Urządzenia pamięciowe / DIMM_A1 ]

Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Rozmiar 1024 MB
Szybkość 667 MHz
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia DIMM_A1
Lokalizator banku Bank0/1
Producent Brak
Numer seryjny Brak
Metka środka trwałego Brak
Numer części Brak

[ Urządzenia pamięciowe / DIMM_B1 ]

Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Rozmiar 1024 MB
Szybkość 667 MHz
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia DIMM_B1
Lokalizator banku Bank2/3
Producent Brak
Numer seryjny Brak
Metka środka trwałego Brak
Numer części Brak

[ Urządzenia pamięciowe / DIMM_A2 ]

Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Rozmiar 1024 MB
Szybkość 667 MHz
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia DIMM_A2
Lokalizator banku Bank4/5
Producent Brak
Numer seryjny Brak
Metka środka trwałego Brak
Numer części Brak

[ Urządzenia pamięciowe / DIMM_B2 ]

Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Rozmiar 1024 MB
Szybkość 667 MHz
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia DIMM_B2
Lokalizator banku Bank6/7
Producent Brak
Numer seryjny Brak
Metka środka trwałego Brak
Numer części Brak

[ Gniazda systemowe / PCI1 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI1
Typ PCI
Użycie Puste
Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCI2 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI2
Typ PCI
Użycie Puste
Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCIEX16_1 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIEX16_1
Typ PCI-E x1
Użycie W użyciu
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCIEX16_2 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIEX16_2
Typ PCI-E x1
Użycie Puste
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCIEX1_1 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIEX1_1
Typ PCI-E x1
Użycie Puste
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCIEX1_2 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIEX1_2
Typ PCI-E x1
Użycie Puste
Długość Krótka

[ Łączniki portów / PRI_IDE ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego PRI_IDE
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / SEC_IDE ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego SEC_IDE
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / FLOPPY ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu 8251 FIFO Compatible
Określenie odwołania wewnętrznego FLOPPY
Typ łącznika wewnętrznego On-Board Floppy
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / COM1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Serial Port 16450 Compatible
Określenie odwołania wewnętrznego COM1
Typ łącznika wewnętrznego 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Typ łącznika zewnętrznego DB-9 pin male

[ Łączniki portów / LPT1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Parallel Port ECP/EPP
Określenie odwołania wewnętrznego LPT1
Typ łącznika wewnętrznego DB-25 pin female
Typ łącznika zewnętrznego DB-25 pin female

[ Łączniki portów / PS/2 Keyboard ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Keyboard Port
Określenie odwołania wewnętrznego PS/2 Keyboard
Typ łącznika wewnętrznego PS/2
Typ łącznika zewnętrznego PS/2

[ Łączniki portów / PS/2 Mouse ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Mouse Port
Określenie odwołania wewnętrznego PS/2 Mouse
Typ łącznika wewnętrznego PS/2
Typ łącznika zewnętrznego PS/2

[ Łączniki portów / USB1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB1

[ Łączniki portów / USB2 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB2

[ Łączniki portów / USB3 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB3

[ Łączniki portów / USB4 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB4

[ Łączniki portów / USB5 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB5

[ Łączniki portów / USB6 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB6

[ Łączniki portów / USB7 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB7

[ Łączniki portów / USB8 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB8

[ Łączniki portów / USB9 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB9

[ Łączniki portów / USB10 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB10

[ Łączniki portów / LINE_IN ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego LINE_IN
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego LINE_IN
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / LINE_OUT ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego LINE_OUT
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego LINE_OUT
Typ łącznika zewnętrznego Mini-jack (headphones)

[ Łączniki portów / MIC_IN ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego MIC_IN
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego MIC_IN
Typ łącznika zewnętrznego Mini-jack (headphones)

[ Łączniki portów / CD_IN ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego CD_IN
Typ łącznika wewnętrznego On-Board Sound Input from CD-ROM
Określenie odwołania zewnętrznego CD_IN
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / Aux In ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego Aux In
Typ łącznika wewnętrznego On-Board Sound Input from CD-ROM
Określenie odwołania zewnętrznego Aux In
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / SPDIF_OUT ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego SPDIF_OUT
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego SPDIF_OUT
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / FP_AUDIO ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego FP_AUDIO
Określenie odwołania zewnętrznego FP_AUDIO
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / LAN_1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Network Port
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego LAN_1
Typ łącznika zewnętrznego RJ-45

[ Łączniki portów / SATA1 ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego SATA1
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / SATA2 ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego SATA2
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / SATA3 ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego SATA3
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / SATA4 ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego SATA4
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / CHASSIS ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego Obudowa
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / CPU_FAN1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Brak
Określenie odwołania wewnętrznego CPU_FAN1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Typ łącznika zewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / PWR_FAN1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Brak
Określenie odwołania wewnętrznego PWR_FAN1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Typ łącznika zewnętrznego Brak


Przetaktowanie

--------------------------------------------------------------------------------


Właściwości procesora:
Typ procesora Nieznane
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
CPUID: nr wydania 00040FB2h

Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 2008.91 MHz

Pamięć podręczna procesora:
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 512 KB (Asynchronous)

Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 08/19/2008-NFORCE4-SLI-M2N4-SLI-00
Nazwa płyty głównej Nieznane

Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce4, AMD Hammer
RAS To CAS Delay (tRCD) 7T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Command Rate (CR) 1T

Moduły pamięci SPD:
DIMM1: GR800D264L5/1G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6.0-5-5-18 @ 400 MHz) (5.0-5-5-18 @ 400 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: GR800D264L5/1G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6.0-5-5-18 @ 400 MHz) (5.0-5-5-18 @ 400 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: GR800D264L5/1G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6.0-5-5-18 @ 400 MHz) (5.0-5-5-18 @ 400 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: GR800D264L5/1G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6.0-5-5-18 @ 400 MHz) (5.0-5-5-18 @ 400 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)

Właściwości BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 08/19/08
Data BIOS'u wideo 07/28/08
Typ BIOS'u Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Informacja z BIOS'u Award ASUS M2N4-SLI ACPI BIOS Revision 1205
DMI: numer wersji BIOS'u ASUS M2N4-SLI ACPI BIOS Revision 1205


Opcje zasilania

--------------------------------------------------------------------------------


Właściwości opcji zasilania:
Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pełny okres życia baterii Nieznane
Pozostały okres życia baterii Nieznane


Czujnik

--------------------------------------------------------------------------------


Właściwości czujnika:
Typ czujnika ITE IT8712F (ISA 290h)

Temperatury:
Płyta główna 54 °C (129 °F)
Procesor 45 °C (113 °F)
Seagate ST3500320AS 37 °C (99 °F)

Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.52 V
+2.5 V 0.08 V
+3.3 V 2.13 V
+5 V 3.23 V
+12 V 7.87 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 3.17 V
VBAT baterii CMOS 3.06 V
Debug Info F 30 FF FF
Debug Info T 163 54 45
Debug Info V 5F 05 85 78 7B 7C 00 (F7)


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge

Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 F3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF C5 00 00 00 00 00 04 19 00 00 20 0D
Offset 80: 09 D0 00 D2 01 08 00 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 00 00 30 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 14 14 01 02 00 00 D0 00 80 30 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller

Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 08 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D06 F00: nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
